111年度高雄市地方型SBIR計畫核定通過案源一覽表如下,若網路公佈與公司收到核定函不符,請以核定函為主。
計畫編號 | 公司名稱 | 申請計畫名稱 | 計畫 總經費 |
補助經費 |
---|---|---|---|---|
SBIR11101 | 欣品設計有限公司 | LOGIN X 無密碼區塊鏈認證系統 | 1,213,000 | 600,000 |
SBIR11102 | 和迪科技股份有限公司 | 工業防爆燈具物聯網遠端監控系統開發計畫 | 1,956,000 | 720,000 |
SBIR11103 | 睿谷科技股份有限公司 | 睿爾鈣新型舒敏牙膏之關鍵粉體製程優化計畫 | 1,890,000 | 600,000 |
SBIR11104 | 景發鋁業股份有限公司 | 鋁格柵鋁擠型負荷預估與製程監控計畫 | 2,000,000 | 560,000 |
SBIR11105 | 特普斯股份有限公司 | 用心顧厝-照顧服務關鍵擴充項目與提升平台自動化之研發 | 1,584,000 | 620,000 |
SBIR11106 | 允和科技股份有限公司 | 以兵棋推演編輯器導入職業減災/防災應變訓練之毒化災暨消防訓練模擬系統研發計畫 | 2,011,000 | 630,000 |
SBIR11107 | 永泉國際企業 | 鳳梨包裝場下腳料循環經濟的生物可分解吸管研發 | 1,679,000 | 680,000 |
SBIR11108 | 九瑩科技股份有限公司 | 化學實驗室排煙櫃玻璃防意外墜落裝置 | 1,500,000 | 500,000 |
SBIR11109 | 通億國際貿易有限公司 | 創新龍門式立體栽板結構兼可自動化採收與垂直水平運輸系統生產計劃 | 1,830,000 | 830,000 |
SBIR11110 | 品御月子餐有限公司 祥騰企業行 |
社區消費循環共享訂購與配送系統 | 1,820,000 | 580,000 |
SBIR11111 | 新聯興企業股份有限公司 | 廢耐火材料之循環再利用 | 1,900,000 | 856,000 |
SBIR11112 | 前沿科技股份有限公司 | 結合AI人工智慧推薦與媒合的心靈抒發平台開發與實作計畫 | 2,000,000 | 600,000 |
SBIR11113 | 優能生技股份有限公司 | 結合「高沒食子酸及茶多酚副茶平台」與沉香萃取及蒸餾產物開發抗敏淡斑保養品原料之確效試驗研究 | 1,700,000 | 660,000 |
SBIR11114 | 台灣海博特股份有限公司 | 育苗場IOT智慧監測系統開發計畫 | 2,209,000 | 650,000 |
SBIR11115 | 台灣愛玉生技開發股份有限公司 | 開發新穎芝麻素/白藜蘆醇標的釋放益生質產品與調整腸道菌相功效評估 | 2,000,000 | 900,000 |
SBIR11116 | 鉅侖科技股份有限公司 | 車用散熱風扇產線成品智慧全檢用振動異常判別模組開發 | 1,900,000 | 650,000 |
SBIR11117 | 豪元實業股份有限公司 | 環保低成本散熱塗層之開發 | 1,990,000 | 800,000 |
SBIR11118 | 上鎧鋼鐵股份有限公司 | 直徑1公尺以上且可耐60m/s風速之可旋轉圓盤載台整合金屬擴張網承載機構研發計畫 | 4,000,000 | 660,000 |
SBIR11119 | 湯英科技股份有限公司 | 創新調壓閥開發計畫 | 1,800,000 | 670,000 |
SBIR11120 | 雲寧科技股份有限公司 | AIoT智慧綠能道閘研發 | 2,891,000 | 610,000 |
SBIR11121 | 振強交通股份有限公司 | 導入智慧車機提升營運效率開發計畫 | 2,000,000 | 806,000 |
SBIR11122 | 蒸荐康國際餐飲有限公司 | 港式腸粉自動化量產設備開發計畫 | 2,000,000 | 936,000 |
SBIR11123 | 艾肯林科技股份有限公司 | 建構控管機器維修人員調派通知/故障預測之虛擬助理機器人 | 1,975,000 | 650,000 |
SBIR11124 | 華翼國際行銷有限公司 | 企業文創影音串流名片型錄組設計開發 | 1,980,000 | 600,000 |
SBIR11125 | 怡和國際能源股份有限公司 | 農電共構共享之創新產業式發展研究計畫 | 1,800,000 | 510,000 |
SBIR11126 | 豐華國際企業股份有限公司 | 人工智慧多媒體內建式行車記錄器安全帽開發 | 2,548,000 | 680,000 |
SBIR11127 | 珍福食品股份有限公司 | 運用魷魚開發創新低脂海鮮肉紙休閒類食品 | 2,000,000 | 800,000 |
SBIR11128 | 高科鍛壓工業有限公司 | 以I I法進行7075高強度鋁合金薄外殼件之冷溫鍛造成形製程開發 | 2,000,000 | 750,000 |
SBIR11129 | 佐見啦生技股份有限公司 | 搭配無水科技之長效型人工皮脂膜系列乳霜產品研發計畫 | 1,800,000 | 700,000 |
SBIR11130 | 正方形智慧新創有限公司 | 次世代AI道路巡檢 | 926,000 | 370,000 |
SBIR11131 | 仁武正順車刀有限公司 | 應用於難削材銑削之不等分割與不等螺旋銑刀優化設計 | 2,100,000 | 660,000 |
SBIR11132 | 樂鑫開發工程有限公司 | 碼頭工程資訊數位化AR影像顯識立體模型系統 | 1,800,000 | 630,000 |
SBIR11133 | 智諦科農股份有限公司 | 智慧感測器結合生物炭包埋微生物資材對作物的產能優化與肥料減量 | 1,860,000 | 848,000 |
SBIR11134 | 易威企業有限公司 | Taxi企業智慧電子簽單創新服務計畫 | 2,020,000 | 730,000 |
SBIR11135 | 黃敏芳光藝術工坊 | 環保新媒材應用於傳統工藝發展之創新服務計畫 | 2,114,000 | 660,000 |
SBIR11136 | 義大視覺特效股份有限公司 | 數位分身對戰演練訓練內容生成研發計畫 | 3,000,000 | 720,000 |
SBIR11137 | 京磊實業有限公司 | 低溫真空熱處理程序創新應用於電子產業廢活性碳之循環再利用 | 1,550,000 | 560,000 |
SBIR11138 | 有鳴股份有限公司 | AI視覺與AIOT物聯網結合無人智慧販賣系統服務創新計畫 | 2,000,000 | 730,000 |
SBIR11139 | 百格事業國際有限公司 | 1488(一世包包)具訂閱與售出後挽回期的平台 | 1,698,000 | 620,000 |
SBIR11140 | 新來源醬園股份有限公司 | 純化益生乳酸菌種研發新型泡菜系列產品 | 2,000,000 | 750,000 |
SBIR11141 | 優植美科技股份有限公司 | 電動式牙周囊袋沖洗器之開發計畫 | 2,000,000 | 650,000 |
SBIR11142 | 八方食品有限公司 | 吃吃惜食平台 | 1,640,000 | 720,000 |
SBIR11143 | 金展創意有限公司 | VR長照系列寵物狗陪伴計畫 | 2,000,000 | 630,000 |
SBIR11144 | 一心長照服務股份有限公司 | 樂齡健身IoT智慧加值技術開發計畫 | 2,000,000 | 750,000 |
SBIR11145 | 義澤科技有限公司 | HPLC純化設備自動進料軟體機器人開發計畫 | 1,660,000 | 630,000 |
SBIR11146 | 譜普市藝術工作室 | 尋找記憶的果實,岡山眷村時空探索實境遊戲開發與數位化應用 | 1,400,000 | 700,000 |
SBIR11147 | 威齊織品科技有限公司 | 紡織品印花技術應用與創新陪跑服務 | 1,706,000 | 770,000 |
SBIR11148 | 目目文創工作室 | Live Sound x City 《聲活城市—高雄海港篇》 | 1,429,000 | 600,000 |
SBIR11149 | 台灣應用晶體股份有限公司 | 高功率雷射投影之新型晶體陶瓷螢光材料開發 | 1,820,000 | 876,000 |
SBIR11150 | 忻晟有限公司 長賦有限公司 |
Worker Up:公信力第三方工程媒合平台建立計畫 | 2,000,000 | 600,000 |
請通過案源留意審查結果及配合辦理事項,相關問題請電洽計畫辦公室07-2227604。