111年度高雄市SBIR計畫-第一階段計畫構想審查,通過審查公司名單如下。
計畫資格文件上傳、計畫書上傳將另以電話及電子郵件通知相關訊息,請密切注意(亦請同時留意垃圾郵件)
| 序號 | 公司名稱 | 序號 | 公司名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 原本生化科技股份有限公司 | 54 | 智諦科農股份有限公司 |
| 2 | 新聯興企業股份有限公司 | 55 | 海老科技股份有限公司 |
| 3 | 前沿科技股份有限公司 | 56 | 伏曦文創科技有限公司 |
| 4 | 雲義科技股份有限公司 | 57 | 苣升精密鍛模有限公司 |
| 5 | 東亞口有限公司 | 58 | 易威企業有限公司 |
| 6 | 優能生技股份有限公司 | 59 | 桔畝智慧股份有限公司 |
| 7 | 欣品設計有限公司 | 60 | 睿谷科技股份有限公司 |
| 8 | 喬璞科技有限公司 | 61 | 景發鋁業股份有限公司 |
| 9 | 龍畿企業股份有限公司 | 62 | 特普斯股份有限公司 |
| 10 | 台灣海博特股份有限公司 | 63 | 允和科技股份有限公司 |
| 11 | 有戲數位股份有限公司 | 64 | 永泉國際企業 |
| 12 | 暉華工業股份有限公司 | 65 | 黃敏芳光藝術工坊 |
| 13 | 新福光塗裝工程股份有限公司 | 66 | 九瑩科技股份有限公司 |
| 14 | 台灣愛玉生技開發股份有限公司 | 67 | 義大視覺特效股份有限公司 |
| 15 | 天興化工股份有限公司 | 68 | 通億國際貿易有限公司 |
| 16 | 鉅侖科技股份有限公司 | 69 | 京磊實業有限公司 |
| 17 | 忻晟有限公司 | 70 | 靖騰整合行銷有限公司 |
| 18 | 豪元實業股份有限公司 | 71 | 鼎承霖工程有限公司 |
| 19 | 萬摩科技有限公司 | 72 | 脊米有限公司 |
| 20 | 承德精電科技股份有限公司 | 73 | 環進企業股份有限公司 |
| 21 | 歐諾亞開發有限公司 | 74 | 四季多媒體企業社 |
| 22 | 湧風電子商務有限公司 | 75 | 拼新有限公司 |
| 23 | 上鎧鋼鐵股份有限公司 | 76 | 有鳴股份有限公司 |
| 24 | 鬼島工作室有限公司 | 77 | 百格事業國際有限公司 |
| 25 | 和迪科技股份有限公司 | 78 | 新來源醬園股份有限公司 |
| 26 | 湯英科技股份有限公司 | 79 | 新瀚克股份有限公司 |
| 27 | 艾爾金股份有限公司 | 80 | 優植美科技股份有限公司 |
| 28 | 誠芳能源科技有限公司 | 81 | 一念設計 |
| 29 | 亞家管理顧問股份有限公司 | 82 | 八方食品有限公司 |
| 30 | 樂方股份有限公司 | 83 | 金展創意有限公司 |
| 31 | 町客有限公司 | 84 | 旭安健康事業有限公司 |
| 32 | 雲寧科技股份有限公司 | 85 | 斯圖特控股實業股份有限公司 |
| 33 | 牧迪網頁設計有限公司 | 86 | 品御月子餐有限公司 |
| 34 | 舒果蕾有限公司 | 87 | 一心長照服務股份有限公司 |
| 35 | 振強交通股份有限公司 | 88 | 瑋呈工程有限公司 |
| 36 | 蒸荐康國際餐飲有限公司 | 89 | 義澤科技有限公司 |
| 37 | 艾肯林科技股份有限公司 | 90 | 樓上那間股份有限公司 |
| 38 | 日月星茶業股份有限公司 | 91 | 譜普市藝術工作室 |
| 39 | 華翼國際行銷有限公司 | 92 | 際瀚有限公司 |
| 40 | 銀端貸網路股份有限公司 | 93 | 威齊織品科技有限公司 |
| 41 | 寶山數位整合有限公司 | 94 | 永詩國際有限公司 |
| 42 | 三左興業股份有限公司 | 95 | 目目文創工作室 |
| 43 | 怡和國際能源股份有限公司 | 96 | 超捷精密科技有限公司 |
| 44 | 多點影像有限公司 | 97 | 亞家科技股份有限公司 |
| 45 | 豐華國際企業股份有限公司 | 98 | 冠牌鋼鋁有限公司 |
| 46 | 珍福食品股份有限公司 | 99 | 達建數位科技股份有限公司 |
| 47 | 高科鍛壓工業有限公司 | 100 | 台灣應用晶體股份有限公司 |
| 48 | 佐見啦生技股份有限公司 | 101 | 竑鈦科技股份有限公司 |
| 49 | 正方形智慧新創有限公司 | 102 | 昌熊有限公司 |
| 50 | 仁武正順車刀有限公司 | 103 | 久奈司體育事業有限公司 |
| 51 | 樂鑫開發工程有限公司 | 104 | 明順詰企業有限公司 |
| 52 | 鉅鑫系統科技股份有限公司 | 105 | 銓繹機械有限公司 |
| 53 | 興旺國際股份有限公司 |
請通過廠商留意email,於時間內針對相關資格文件及審查意見進行補件和撰寫計畫書,並上傳至線上申請網址 請點選此


111-08-15